Tarifas
Valores en pesos chilenos con IVA incluído.
Cuñas o Spots Radiales
| Período | Franja Horaria | Tiempo | Valor |
| LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO | 06:00 – 23:59 | 1 MINUTO | 4.500 |
| LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO | 06:00 – 23:59 | 45 SEGUNDOS | 3.300 |
| LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO | 06:00 – 23:59 | 30 SEGUNDOS | 2.300 |
| LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO | 06:00 – 23:59 | 15 SEGUNDOS | 1.150 |
Otros productos de propaganda
| ARRIENDO DE ESPACIOS DE 15 MINUTOS | 25.000 |
| ARRIENDO DE ESPACIOS DE 30 MINUTOS | 50.000 |
| ARRIENDO DE ESPACIOS DE 60 MINUTOS | 90.000 |
| ENTREVISTAS DE 15 MINUTOS | 25.000 |
| ENTREVISTAS DE 30 MINUTOS | 50.000 |
| ENTREVISTAS DE 60 MINUTOS | 90.00 |
Política de descuentos
| Descripción |
| SE DARA LA POSIBILIDAD QUE LOS CANDIDATOS POR UNA VEZ EN EL PERIODO DE PROPAGANDA ELECTORAL DEN UNA ENTREVISTA GRATUITA DE 15 MINUTOS EN RADIO NAHUELBUTA. |
| POR MAS DE 8 CUÑAS O FRASES DIARIAS SE COBRARA UNA MENOS |

